Канатный одноветвевой строп 1СК ГОСТ
Концы канатов строп 1СК опрессованы втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении. Алюминивую овальную втулку надевают на ветвь каната, которая образует петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.
Строп одноветвевой 1СК
Обозначение стропа | Грузоподъемность, тн | Длина стропа, мм | Обозначение ветви канатной | Допускаемая нагрузка, т |
1СК - 0,32 | 0,32 | 900-5000 | ВК- 0,32 | 0,32 |
1СК - 0,4 | 0,4 | ВК-0,4 | 0,4 | |
1СК - 0,5 | 0,5 | 1100-10000 | ВК-0,5 | 0,5 |
1СК - 0,63 | 0,63 | ВК-0,63 | 0,63 | |
1СК - 0,8 | 0,8 | 1100-15000 | ВК-0,8 | 0,8 |
1СК - 1,0 | 1,0 | ВК-1,0 | 1,0 | |
1СК - 1,25 | 1,25 | ВК-1,25 | 1,25 | |
1СК - 1,6 | 1,6 | 1400-16000 | ВК-1,6 | 1,6 |
1СК - 2,0 | 2,0 | ВК-2,0 | 2,0 | |
1СК - 2,5 | 2,5 | ВК-2,5 | 2,5 | |
1СК - 3,2 | 3,2 | 1500-20000 | ВК-3,2 | 3,2 |
1СК - 4,0 | 4,0 | ВК-4,0 | 4,0 | |
1СК - 5,0 | 5,0 | ВК-5,0 | 5,0 | |
1СК - 6,3 | 6,3 | 2000-20000 | ВК-6,3 | 6,3 |
1СК - 8,0 | 8,0 | ВК-8,0 | 8,0 | |
1СК - 10,0 | 10,0 | ВК-10,0 | 10,0 | |
1СК - 12,5 | 12,5 | ВК-12,5 | 12,5 | |
1СК - 16,0 | 16,0 | ВК-16,0 | 16,0 | |
1СК - 20,0 | 20,0 | ВК-20,0 | 20,0 | |
1СК - 25,0 | 25,0 | ВК-25,0 | 25,0 |
Позвоните или напишите нам, чтобы узнать цены и купить в Чебоксарах и Йошкар-Оле, Москве и Санкт-Петербурге, Казани и Кирове, Ульяновске и Саранске, Самаре и Тольятти, Перми и Ижевске и с доставкой в другие города России.