Звено Ов1
Звено исполнение Ов1 по ГОСТ 25573-82
![]() ![]() |
Обозначение звена |
Допускаемая нагрузка, кН (тс) |
d | b | c | r | Вес штуки, кг |
мм | ||||||
Ов1-0,5 | 4,90(0,5) | 11 | 32 | 55 | 16 | 0,135 |
Ов1-0,63 | 6,18(0,63) | 14 | 36 | 60 | 18 | 0,248 |
Ов1-0,8 | 7,85(0,8) | 40 | 70 | 20 | 0,278 | |
Ов1-1,0 | 9,81(1,0) | 16 | 44 | 80 | 22 | 0,411 |
Ов1-1,25 | 12,26(1,25) | 18 | 50 | 90 | 25 | 0,464 |
Ов1-1,6 | 15,70(1,6) | 20 | 56 | 100 | 28 | 0,781 |
Ов1-2,0 | 19,62(2,0) | 22 | 60 | 110 | 30 | 1,068 |
Ов1-2,5 | 24,52(2,5) | 25 | 70 | 120 | 35 | 1,545 |
Ов1-3,2 | 31,40(3,2) | 28 | 80 | 130 | 40 | 2,123 |
Ов1-4,0 | 39,24(4,0) | 32 | 90 | 150 | 45 | 3,176 |
Ов1-5,0 | 49,05(5,0) | 36 | 100 | 170 | 50 | 4,530 |
Ов1-6,3 | 61,80(6,3) | 40 | 110 | 190 | 55 | 6,225 |
Ов1-8,0 | 78,50(8,0) | 45 | 120 | 210 | 60 | 8,714 |
Ов1-10,0 | 98,10(10,0) | 50 | 140 | 230 | 70 | 11,976 |
Ов1-12,5 | 122,60(12,5) | 56 | 150 | 260 | 75 | 16,763 |
Ов1-16,0 | 157,00(16,0) | 65 | 200 | 290 | 100 | 26,440 |
Ов1-20,0 | 196,20(20,0) | 72 | 220 | 320 | 110 | 35,380 |
Доставка по РФ. Широкий ассортимент грузоподъемных строп и комплектующих к ним. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.